
Thailand–Japan Decarbonization Award 2026 · ครั้งที่ 2 · ไบเทค บางนา
รางวัลเพื่อการลดคาร์บอน Thailand-Japan Decarbonization Award 2026 (TJDA 2026) ครั้งที่ 2 จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาจากทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นในด้านการลดก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริง อันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ การบรรยายพิเศษ เวทีเสวนา และนิทรรศการนวัตกรรมด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
รางวัลถ้วยรัฐมนตรีดังกล่าวนับเป็นเกียรติยศสูงสุดของเวที TJDA และเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพขององค์กรไทยในการพัฒนาโซลูชันด้าน Decarbonization ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions
พิธีมอบรางวัลในวันสุดท้ายได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี โดยได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะในแต่ละสาขา ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลล้วนมีศักยภาพสูงในการต่อยอดสู่การใช้งานจริง และสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาว
นอกจากนี้ งาน TJDA 2026 ยังเป็นเวทีสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวทางการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในระยะยาว ทั้งในด้านการวิจัย การลงทุน และการพัฒนาโครงการร่วมกัน
จากความสำเร็จในปีนี้ ส.ส.ท. มีเป้าหมายที่จะพัฒนา TJDA ให้เป็นเวทีระดับภูมิภาคด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
| ระดับรางวัล | องค์กร | ผลงาน |
|---|---|---|
| ถ้วยรัฐมนตรี | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | ของเหลือ ไม่เหลือทิ้ง |
| Diamond | บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด | COTTO Bio-Ceramic |
| Bronze | บริษัท ฟูเอลเซลล์ไทย จำกัด | นวัตกรรมเซลล์เชื้อเพลิง FuelCell ของคนไทย ความมั่นคงพลังงานของไทยอย่างยั่งยืน ลดคาร์บอนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ NetZero |
| Certificate (Advanced) | บริษัท ณิชา ไคลเมท เทค จำกัด | NICHA CCUS ระบบดักจับคาร์บอนจากไอเสียอุตสาหกรรมต้นทุนต่ำ แล้วนำมาใช้ประโยชน์และกักเก็บอย่างปลอดภัย |
| ระดับรางวัล | องค์กร | ผลงาน |
|---|---|---|
| ถ้วยรัฐมนตรี | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) จากขยะมูลฝอยชุมชน |
| Golden | บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | โครงการจัดการของเสียและน้ำเสียในกระบวนการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอร์เรชั่น |
| Golden | บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | การบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ |
| Silver | บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | โครงการ Waste to Value โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี |
| Silver | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | Scrap LPG Cylinder Recycling |
| Bronze | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | Gallon Reborn – แกลลอนใช้แล้ว สู่โต๊ะรักษ์โลก |
| ระดับรางวัล | องค์กร | ผลงาน |
|---|---|---|
| ถ้วยรัฐมนตรี | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | Hydro-Floating Solar Hybrid Transitioning Towards Sustainability |
| Diamond | บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด | True Digital Climate Tech Platform |
| Diamond | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด | Natural Gas Consumption Reduction for Reheating Furnace |
| Diamond | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด | Recycling AL Industry By-product to Reduce Carbon Emission in EAF |
| Golden | บริษัท สยามริคเก้นอินดัสเตรี้ยล จำกัด | โครงการลดการปลดปล่อย GHG ในกิจการผลิตแหวนลูกสูบ |
| Golden | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด | ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเครื่องจักรสนับสนุนกระบวนการผลิตเหล็กกล้า |
| Golden | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด | ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตเหล็กรูปพรรณรีดร้อน |
| Golden | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | SCGP: Packaging_Paper_Maximize_renewable_energy_usage |
| Silver | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | CHILLOX – Chemicals for Energy |
| Certificate (Advanced) | บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | ระบบโซลาร์และกักเก็บพลังงานสำหรับโรงงาน (Factory Solar and Energy Storage System) |
| Certificate (Advanced) | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | Emission Reduction Monitoring System on Renewable Energy Forecast Center |
| ระดับรางวัล | องค์กร | ผลงาน |
|---|---|---|
| ถ้วยรัฐมนตรี | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | Low carbon cement: Product decarbonization |
| Diamond | บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด | Natural Gas Reduction toward Low-Carbon Powder Detergent Production |
| Golden | บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด | Sustainable Carbon Reduction through Optimized Direct Neutralization Process |
| Golden | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | Reduce GHG by biomass boiler |
| Golden | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด | ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตเหล็กแท่งด้วย Power Optimization Platform |
| Golden | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบกิจการ ขอบเขต 1-3 |
| Golden | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Green Transition through Chemical-Free and Energy Efficiency |
| Silver | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SUSTAIN-ERGY |
| Silver | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Wiping process cancellation |
Tags : #TJDA2026 #ThailandJapanDecarbonizationAward #ลดคาร์บอน #NetZero #Decarbonization #ส.ส.ท. #ความร่วมมือไทยญี่ปุ่น #CarbonNeutral
สนใจ รายละเอียด : สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม