การทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ สถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมอาทิเช่น TPM QCC 5S และ Lean ที่ประสบความสำเร็จจนได้รางวัลรับรองคุณภาพ และพร้อมเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้ต่อองค์กรอื่นๆ ที่สนใจทำกิจกรรม
ลำดับ | ชื่อโครงการ | จำนวนคน | วันที่เดินทาง | ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน | รายละเอียด การเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|
Best Practice in TPM Award Study Mission | ขั้นต่ำ 15 ท่าน | 18-22 มี.ค. 2567 | 90,000 | Download | |
ศึกษาดูงาน การจัดการการลดคาร์บอนที่ญี่ปุ่น | ขั้นต่ำ 15 ท่าน | 26-29 ก.พ. 2567 | 127,000 | Download | |
ทัศนศึกษาดูงาน "ท่องโลกนวัตกรรมพลังงานสะอาด ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองแห่งการปฏิรูปด้านเทคโนโลยี" | ขั้นต่ำ 15 ท่าน | 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2567 | 65,000 | Download | |
Karakuri Kaizen and Best Practices in TPM | ขั้นต่ำ 15 ท่าน | 9-14 พ.ย. 2567 | 90,000 | Download | |
ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น : ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี เมืองฟุกุโอกะ | ขั้นต่ำ 15 ท่าน | 2-7 มี.ค. 2568 | 95,000 | Download |
สามารถติดต่อสอบถามได้ ฝ่ายบริหารให้คำปรึกษาและบริหารครือข่าย
โทร 02-717-3000 ต่อ 629, 622
อีเมล admin.sc@tpa.or.th
ลำดับ | ชื่อโครงการ | จำนวนคน | วันที่เดินทาง | ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน | รายละเอียด การเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|
Safety โครงการการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม | 15 - 20 | 8 - 12 ก.ค. 62 | 70,000 | Download | |
5G/IoT Technology | 15 - 20 | 15 - 19 ก.ค. 62 | 72,000 | Download | |
โครงการนวัตกรรมด้านพลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสังคม 5.0 | 15 - 20 | 15 - 19 ก.ค. 62 | 75,000 | Download | |
Karakuri Kaizen & TPM Activity 2020 | 15 - 20 | 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 | 78,000 | Download |
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกดูรายละเอียด