จป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มากกว่าแค่ชื่อตำแหน่ง
แต่คือ " หัวใจ " ของความปลอดภัยในองค์กร
ในโลกของการทำงาน โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม อุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา แต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ และผู้ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า "จป."
ทำไมทุกองค์กรถึงขาด "จป." ไม่ได้?
การมี จป. ในสถานประกอบการไม่ใช่เพียงแค่การทำตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญในมิติต่างๆ ดังนี้:
จป. ทำหน้าที่ป้องกันและควบคุมสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มี จป. ตามระดับที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนอาจมีโทษตามกฎหมาย
อุบัติเหตุแต่ละครั้งนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายมหาศาล ทั้งค่ารักษาพยาบาล การหยุดชะงักของสายการผลิต และความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ประเภทกิจการที่ต้องมี จป. ตามกฎหมายใหม่ พ.ศ. 2565
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2565 กำหนดประเภทกิจการที่ต้องมี จป. ไว้ใน 3 บัญชี ดังนี้:
บัญชี 1อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง▼
| 1 | อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ |
| 2 | อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม |
| 3 | อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมี |
| 4 | อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม |
| 5 | อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติ |
บัญชี 2อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ▼
| 1 | อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ |
| 2 | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร |
| 3 | อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม |
| 4 | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาสูบ |
| 5 | อุตสาหกรรมสิ่งทอ |
| 6 | อุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย |
| 7 | อุตสาหกรรมเครื่องหนัง |
| 8 | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้ |
| 9 | อุตสาหกรรมกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ |
| 10 | อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ |
| 11 | อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ |
| 12 | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง |
| 13 | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก |
| 14 | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ |
| 15 | อุตสาหกรรมโลหะหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ |
| 16 | อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
| 17 | อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า |
| 18 | อุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล |
| 19 | อุตสาหกรรมยานพาหนะ ชิ้นส่วนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับยานพาหนะ |
| 20 | อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ |
| 21 | อุตสาหกรรมเครื่องประดับ |
| 22 | อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี |
| 23 | อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย |
| 24 | อุตสาหกรรมของเล่น |
| 25 | อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ |
| 26 | อุตสาหกรรมการผลิต การจัดส่ง หรือการจ่ายไฟฟ้า |
| 27 | อุตสาหกรรมการผลิตหรือการบรรจุก๊าซ |
| 28 | อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก |
| 29 | อุตสาหกรรมการผลิต การเก็บ หรือการจำหน่ายไอน้ำ |
| 30 | อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะปลูก |
| 31 | สถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 32 | คลังน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 33 | การให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ |
| 34 | อุตสาหกรรมการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ |
| 35 | อุตสาหกรรมการแต่งแร่ การขุดแร่รายย่อย หรือการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ |
| 36 | การก่อสร้าง การดัดแปลง การซ่อมแซม หรือการรื้อถอนอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร |
| 37 | อุตสาหกรรมการขนส่ง |
| 38 | การบริการการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ |
| 39 | กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น |
| 40 | กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม |
| 41 | การติดตั้ง การซ่อม หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร |
| 42 | โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม |
| 43 | กิจการนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด |
| 44 | ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจค้าส่ง |
| 45 | ศูนย์การจัดประชุมและการแสดงสินค้า |
| 46 | โรงพยาบาล |
| 47 | การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือวิศวกรรม |
| 48 | การขายและการบำรุงรักษายานยนต์หรือการซ่อมยานยนต์ |
| 49 | สวนสัตว์หรือสวนสนุก |
บัญชี 3ธุรกิจการเงิน บริการ และนันทนาการ▼
| 1 | ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน |
| 2 | ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| 3 | สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ |
| 4 | การประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย |
| 5 | โรงรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ |
| 6 | โรงถ่ายทำภาพยนต์หรือละคร |
| 7 | สวนพฤกษศาสตร์ |
| 8 | สนามกีฬาหรือการนันทนาการ |
| 9 | สถานที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง |
| 10 | สำนักงานบริหารของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2 |
หน้าที่ของ จป. คืออะไร? (มากกว่าที่คุณคิด)
ภารกิจของ จป. ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนเชิงนโยบายไปจนถึงการปฏิบัติงานหน้างาน:
จป. จะใช้เทคนิคต่างๆ เช่น Checklist, JSA (Job Safety Analysis) หรือ HAZOP เพื่อค้นหาอันตรายที่แอบแฝงอยู่ในทุกขั้นตอนการทำงาน และประเมินว่ามีโอกาสเกิดความรุนแรงเพียงใด
ควบคุมและแนะนำการสวมใส่ PPE ที่เหมาะสมกับหน้างาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา หรือชุดป้องกันสารเคมี เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสอันตรายโดยตรง
จัดทำรายงานตามรอบปี เช่น รายงาน จป.ว. หรือการสรุปสถิติอุบัติเหตุ เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนปรับปรุงในปีถัดไป
ให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในทุกวัน
รู้จัก จป. 5 ระดับ: พลังประสานเพื่อความปลอดภัย
เพื่อให้ระบบความปลอดภัยแข็งแกร่ง กฎหมายจึงแบ่งระดับ จป. ออกเป็น 5 ระดับ เพื่อให้สอดรับกับความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน:
บทสรุป
การให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ไม่ใช่การเพิ่มภาระ แต่คือการลงทุนในทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร นั่นคือ "คน" เมื่อพนักงานรู้สึกปลอดภัย ผลผลิตที่ดีและยั่งยืนจะตามมาเสมอ
สนใจข้อมูลการอบรม จป. ติดต่อเราได้ที่ 02 717 3000-29 ต่อ 81 (Customer Service)