กำหนดการนำเสนอผลงาน
วันที่ 8 ธันวาคม 2568
| วันที่ 8 ธันวาคม 2568 | ห้องการนำเสนอผลงาน 3A |
|---|
| เวลา | ชื่อบริษัท | ชื่อผลงาน |
|---|---|---|
| 09:00 - 09:45 | บริษัท ณิชา ไคลเมท เทค จํากัด | NICHA CCUS ระบบดักจับคาร์บอนจากไอเสียอุตสาหกรรมต้นทุนต่ำ แล้วนำมาใช้ประโยชน์และกักเก็บอย่างปลอดภัย |
| 10:00 - 10:45 | บริษัท ฟูเอลเซลล์ไทย จํากัด | นวัตกรรมเซลล์เชื้อเพลิง FuelCell ของคนไทย ความมั่นคงพลังงานของไทยอย่างยั่งยืน ลดคาร์บอนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งสูง NetZero |
| 11:00 - 11:45 | บริษัท สยามชานิทาแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด | COTTO Bio-Ceramic |
| พักกลางวัน | ||
| 13:00 - 13:45 | บริษัท เอสทีเท็กซ์ไทล์ จํากัด | การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในโรงงาน |
| 14:00 - 14:45 | บริษัท ซีเค พาวเวอร์จํากัด (มหาชน) | โครงการ Waste to Value โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี |
| 15:00 - 15:45 | บริษัท ซีเค พาวเวอร์จํากัด (มหาชน) | โครงการจัดการน้ำเสียและน้ำเสียในกระบวนการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอร์เรชั่น |
| 16:00 - 16:45 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) | การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) จากขยะมูลฝอยชุมชน ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) |
| วันที่ 8 ธันวาคม 2568 | ห้องการนำเสนอผลงาน 3B |
|---|
| เวลา | ชื่อบริษัท | ชื่อผลงาน |
|---|---|---|
| 09:00 - 09:45 | บริษัท ซีเค พาวเวอร์จํากัด (มหาชน) | โครงการลดการใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพลังงานในโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอร์เรชั่น |
| 10:00 - 10:45 | บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) | Aromatics Waste Heat Recovery Projects |
| 11:00 - 11:45 | บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์จํากัด (มหาชน) | โครงการยกระดับประสิทธิภาพการจัดการพลังงานสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ (ต้นแบบสถานพยาบาลยั่งยืนการทวนสอบผลประหยัดขั้นสูง) |
| พักกลางวัน | ||
| 13:00 - 13:45 | บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จํากัด | ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต |
| 14:00 - 14:45 | บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด | True Digital Climate Tech Platform |
| 15:00 - 15:45 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | SCGP:Packaging_Paper_Maximize_renewable_energy_usage |
| 16:00 - 16:45 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | CHILLOX - Chemicals for Energy |
| วันที่ 8 ธันวาคม 2568 | ห้องการนำเสนอผลงาน 3E |
|---|
| เวลา | ชื่อบริษัท | ชื่อผลงาน |
|---|---|---|
| 09:00 - 09:45 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด | โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบกิจการ ขอบเขต 1-3 |
| 10:00 - 10:45 | บริษัท ข้าว ซี.พี. จํากัด | ข้าวรักษ์โลก ข้าวหอมมะลิคาร์บอนต่ำ |
| 11:00 - 11:45 | บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จํากัด | ลด % Minor Stop เพื่อลดค่า CFP น้ำดื่มขวด PET |
| พักกลางวัน | ||
| 13:00 - 13:45 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | Low carbon cement: Product decarbonization |
| 14:00 - 14:45 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | Reduce GHG by biomass boiler |
| 15:00 - 15:45 | บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด | Natural Gas Reduction toward Low-Carbon Powder Detergent Production (ลดการใช้แก๊สธรรมชาติสู่การผลิตผงซักฟอกคาร์บอนต่ำ) |
| 16:00 - 16:45 | บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด | Sustainable Carbon Reduction through Optimized Direct Neutralization Process |
วันที่ 9 ธันวาคม 2568
| วันที่ 9 ธันวาคม 2568 | ห้องการนำเสนอผลงาน 3A |
|---|
| เวลา | ชื่อบริษัท | ชื่อผลงาน |
|---|---|---|
| 09:00 - 09:45 | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | Gallon Reborn แกลลอนใช้แล้ว สู่โต๊ะรักษ์โลก |
| 10:00 - 10:45 | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | Scrap LPG Cylinder Recycling |
| 11:00 - 11:45 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | ของเหลือ ไม่เหลือทิ้ง |
| พักกลางวัน | ||
| 13:00 - 13:45 | บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) | การบริหารจัดการเศษฝ้ายิปซัม |
| 14:00 - 14:45 | บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) | การบริหารจัดการเศษเสาเข็ม |
| 15:00 - 15:45 | บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด | ONNEX Sustainable Building Consultant |
| 16:00 - 16:45 | บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | การบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ |
| วันที่ 9 ธันวาคม 2568 | ห้องการนำเสนอผลงาน 3B |
|---|
| เวลา | ชื่อบริษัท | ชื่อผลงาน |
|---|---|---|
| 09:00 - 09:45 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | Emission Reduction Monitoring System on Renewable Energy Forecast Center |
| 10:00 - 10:45 | บริษัท คิวทีซี เอ็นเนอร์จี จํากัด (มหาชน) | ระบบโซลาร์และกักเก็บพลังงานสําหรับโรงงาน (Factory Solar and Energy Storage System) |
| 11:00 - 11:45 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | Hydro-Floating Solar Hybrid Transitioning Towards Sustainability |
| พักกลางวัน | ||
| 13:00 - 13:45 | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด | Natural Gas Consumption Reduction for Reheating Furnace |
| 14:00 - 14:45 | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด | ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเครื่องจักรสนับสนุนกระบวนการผลิตเหล็กกล้า |
| 15:00 - 15:45 | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด | ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตเหล็กรูปพรรณรีดร้อน |
| 16:00 - 16:45 | บริษัท สยามริคเก้นอินดัสเตรี้ยล จำกัด | โครงการลดการปลดปล่อย GHG ในกิจการผลิตแหวนลูกสูบ |
| วันที่ 9 ธันวาคม 2568 | ห้องการนำเสนอผลงาน 3E |
|---|
| เวลา | ชื่อบริษัท | ชื่อผลงาน |
|---|---|---|
| 09:00 - 09:45 | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Green Transition through Chemical-Free and Energy Efficiency |
| 10:00 - 10:45 | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SUSTAIN-ERGY |
| 11:00 - 11:45 | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Wiping process cancellation |
| พักกลางวัน | ||
| 13:00 - 13:45 | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด | ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตเหล็กแท่งด้วย Power Optimization Platform |
| 14:00 - 14:45 | บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) | โครงการเคลื่อนผลิตลมร้อนจากเตาเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Hot Air Generator-HAG) ทดแทนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas : NG) |
| 15:00 - 15:45 | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด | Recycling Al Industry By-product to Reduce Carbon Emission in EAF |
| 16:00 - 16:45 | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | Consumption & waste Management |